アップデート
「女子限定ステップアップガチャ」開催のお知らせ

期間限定の「女子限定ステップアップガチャ」の開催をお知らせします。
 「女子限定ステップアップガチャ」からは、女性ヒーローだけが登場します!
【開催期間】
 2018年2月18日(日) 4:00 ~ 2018年2月28日(水) 3:59
女子限定ステップアップガチャはダイヤを消費して引ける10連ガチャです。
 通常のガチャとは違い、ガチャを引くたびにステップが進んでいきます。(最大4ステップ) 
 各ステップ毎にSSRヒーローの出現確率が異なります。
【ステップについて】
 ■STEP1
 ・SSRヒーロー出現確率3%
 ・10連1500ダイヤ(初回半額!)
 ■STEP2
 ・SSRヒーロー出現確率4%
 ・10連3000ダイヤ
 ■STEP3
 ・SSRヒーロー出現確率5%
 ・10連3000ダイヤ
 ・SSRヒーロー1体確定!
 ■STEP MAX
 ・SSRヒーロー出現確率6%(通常の2倍!)
 ・10連3000ダイヤ
 ※STEP MAXのガチャを引き終わると、以降はSTEP MAXの状態が継続します。
 ※STEPはリセットされません。
■女子限定ステップアップガチャに登場するSSRヒーロー紹介
プリティ・ミューズ
 >>紹介動画はこちら
 
![]()  | 
本名: | 神田 彩歌 (かんだ あやか) | 
| CV: | まじかる☆あやか | |
| 属性/タイプ: | 光属性/攻撃特化・全体回復能力者 | |
| 必殺技: | オーロラナイト☆ファンタジー ・敵1体 攻撃 攻撃力×60% 10HIT ・味方全体 与ダメージ +10% 6秒間  | 
|
| アクティブスキル: | スターシンフォニー ・全体回復 攻撃力×100% ・使用回数 3回  | 
|
| パッシブスキル: | 必殺チャージアップ・中 ・必殺技の溜まる量を+32%  | 
|
| ※必殺技は奥義解放前、スキルは最大強化時の数値です。 | 
プリティ・バルカン
 >>紹介動画はこちら
![]()  | 
本名: | リンジー・ネリーベ | 
| CV: | 湯木ほのか | |
| 属性/タイプ: | 火属性/攻撃特化・強制吹き飛ばし能力者 | |
| 必殺技: | トリリオン・サンフラワー・フラッシュ ・敵全体 攻撃 攻撃力×65% 7HIT ・敵1体の場合 攻撃力140%  | 
|
| アクティブスキル: | ソーラーレクイエム ・敵1体を必ず吹き飛ばす ・敵1体 攻撃力-15% 5秒間 ・敵1体攻撃 攻撃力×150% 1HIT ・使用回数2回  | 
|
| パッシブスキル: | プリティ攻撃アップ ・他のプリティエレメンツがいる場合 攻撃力+35%  | 
|
| ※必殺技は奥義解放後、スキルは最大強化時の数値です。 | 
プリティ・ネレイス
 >>紹介動画はこちら
![]()  | 
本名: | 松永 鏡(まつなが かがみ) | 
| CV: | 青地希望 | |
| 属性/タイプ: | 水属性/氷結能力者・防御・速度減少能力者 | |
| 必殺技: | ダイヤモンドダスト・アロー ・敵1体 攻撃 攻撃力×570%のダメージ 1HIT ・敵1体氷結100% 1秒間 防御-50% ・敵1体 ST強化を解除  | 
|
| アクティブスキル: | フリージングソナタ ・敵1体 速度-50% 2秒間 ・敵1体 防御力-30% 5秒間 ・敵1体攻撃 攻撃力×150% 1HIT ・使用回数3回  | 
|
| パッシブスキル: | プリティ速度アップ ・他のプリティエレメンツがいる場合 速度+35%  | 
|
| ※必殺技は奥義解放後、スキルは最大強化時の数値です。 | 
プリティ・ニンフ
 >>紹介動画はこちら
![]()  | 
本名: | 佐久間 良子(さくま りょうこ) | 
| CV: | 外崎莉子 | |
| 属性/タイプ: | 木属性/全体回復能力者・全体シールド能力者 | |
| 必殺技: | フェアリー・フレグランス・カーテン ・味方全体回復 攻撃力×180% 1HIT ・味方全体 STダウン解除 ・味方全体のHPを3%回復 8秒間  | 
|
| アクティブスキル: | エアーコンチェルト ・味方全体 バリア 威力1000 8秒間 ・味方全体 防御力+40% 8秒間 ・使用回数3回  | 
|
| パッシブスキル: | プリティ防御アップ ・他のプリティエレメンツがいる場合 防御+45%  | 
|
| ※必殺技は奥義解放後、スキルは最大強化時の数値です。 | 
プリティ・バステト
 >>紹介動画はこちら
![]()  | 
本名: | 花岡 奈緒(はなおか なお) | 
| CV: | 星島佳代 | |
| 属性/タイプ: | 闇属性/攻撃特化・HP吸収能力者 | |
| 必殺技: | アイアンメイデン・パニッシュメント ・敵1体攻撃 攻撃力×125% 5HIT ・自分にダメージを受ける ・敵1体 必殺技ゲージ250吸収  | 
|
| アクティブスキル: | ブラックロンド ・敵1体攻撃 攻撃力×300% ・敵1体 与ダメージ50%回復 ・使用回数2回  | 
|
| パッシブスキル: | プリティ攻撃アップ防御ダウン ・他のプリティエレメンツがいる場合 攻撃力+40% 防御力-30%  | 
|
| ※必殺技は奥義解放後、スキルは最大強化時の数値です。 | 
アクアマリン
 >>紹介動画はこちら
 
![]()  | 
本名: | 磐城 藍(いわき あい) | 
| CV: | 築田行子 | |
| 属性/タイプ: | 水属性/防御特化・全体シールド能力者 | |
| 必殺技: | ディフューズ・リフレクション ・敵全体攻撃 攻撃力×240% 1HIT ・味方全体バリア 威力900 5秒間  | 
|
| アクティブスキル: |  アクアスキュータム ・味方全体バリア 威力1500 8秒間 ・使用回数4回  | 
|
| パッシブスキル: |  ダブルアップ・中 ・攻撃/防御を+18%  | 
|
| ※必殺技は奥義解放前、スキルは最大強化時の数値です。 | 
プリンセス・テフテフ
 >>紹介動画はこちら
 
![]()  | 
本名: | 嵐山 瑠璃(らんざん るり) | 
| CV: | 阿部いくみ | |
| 属性/タイプ: | 木属性/先制特化・全体加速能力者 | |
| 必殺技: | 胡蝶之夢 ・敵全体攻撃 攻撃力×60% 3HIT ・味方全体 速度+5% 4秒間  | 
|
| アクティブスキル: |  大紫蝶 ・敵全体 必殺技ゲージを120減少 ・敵全体攻撃 攻撃力×120% ・使用回数4回  | 
|
| パッシブスキル: | 弱点ダメージアップ・大 ・弱点属性ダメージを+30%  | 
|
| ※必殺技は奥義解放前、スキルは最大強化時の数値です。 | 
アンドロシー
 >>紹介動画はこちら
 
![]()  | 
本名: | 定塚カノン(ていづか かのん) | 
| CV: | マイア | |
| 属性/タイプ: | 火属性/攻撃特化・吹き飛ばし特化 | |
| 必殺技: |  マシンナリーウェポン ・敵3体 攻撃力×40% 6HIT ・敵全体 スタン3% 1秒間  | 
|
| アクティブスキル: |  フレームスロワー ・敵全体攻撃 攻撃力×120% ・敵全体 スタン30% 2秒間 ・使用回数4回  | 
|
| パッシブスキル: |  スタン耐性・中 ・スタン発生確率を-70%  | 
|
| ※必殺技は奥義解放前、スキルは最大強化時の数値です。 | 
ルナティック・バニー
 >>紹介動画はこちら
![]()  | 
本名: | 望月 十五夜(もちづき いさよ) | 
| CV: | 大橋 彩沙 | |
| 属性/タイプ: | 光属性/吹き飛ばし減少能力者・スタン能力者 | |
| 必殺技: | ハーヴェスト ムーン ・敵1体 攻撃 攻撃力×70% 8HIT ・敵1体 スタン30% 2秒間  | 
|
| アクティブスキル: | せからしかっ! ・敵全体 吹き飛ばし-50% 6秒間 ・使用回数3回  | 
|
| パッシブスキル: | 呪耐性/ゲージダウン耐性 ・呪耐性/SPダウン耐性+50%  | 
|
| ※必殺技は奥義解放前、スキルは最大強化時の数値です。 | 















