SOUTH TOWN MAP
SOUTH TOWNはCENTRAL CITY、SECOND SOUTH、EAST ISLANDの3つのエリアにわかれています。
最初はCENTRAL CITYしか遊ぶことができませんが、ストーリーを進めると、他のエリアを遊ぶことができるようになります。
様々なエリアであらゆる敵と戦い、SOUTH TOWNを冒険していきましょう
MAP上のステージ一覧
SOUTH TOWN MAPにあるステージです。
| アイコン | 名称 | 概要 |
|---|---|---|
| シングル戦 | 敵が一人の対戦です。 | |
| サバイバル戦 | 敵が複数人連続で出現する対戦です。 | |
| ランドマーク | 過去作のステージの位置に合わせて配置されており、キャラクターのコメントや、過去作のステージ背景を見ることができます。 | |
| 小ボス戦 | ストーリーの区切りとなる敵が設定されています。 同じエリアの敵に比べ少し強いので、心してかかりましょう。 | |
| エリアボス戦 | 各エリアのボスです。クリアすると次のエリアに進めます。 同じエリアの中で一番強いので、キャラクターをしっかり強化してから挑みましょう。 | |
| ラスボス戦 | SOUTH TOWNのボスです。倒すとエンディングを見ることができます。 | |
| シークレットバトル | MAPをよく探してみると現れるアイコンです。倒すのが難しいですが、倒すとたくさんの経験値がもらえます。 |
MAP上のアイコン一覧
SOUTH TOWN MAPにあるアイコンです。
| レベルアイコン | 該当ステージの適正レベルを表示したアイコンです。 | |
| クリアマーク | クリア済みステージに出るアイコンです。 | |
| NEWアイコン | 新しく出現したステージを表すアイコンです。 | |
| クエストアイコン | ストーリーを進める上で必要なクエストの対象ステージであることを示すアイコンです。 |
レベルアイコン
レベルアイコンは強さによって色が変わります。
自分のレベルとどのくらい離れているのかを図る指標になるので、参考にしてみてください。
| アイコン | 色 | 概要 |
|---|---|---|
| 青 | 自分より低いレベル | |
| 白 | 自分と同じレベル | |
| 黄 | 自分より1or2高いレベル | |
| 赤 | 自分より3以上高いレベル |
クエスト
クエストを達成することで、ストーリーを進めることができます。
受注中クエストのクリア対象ステージには
のマークがつきます。
また現在受注中のクエストはMAPの右上で確認することができます。
クエスト一覧
| クエスト種類 | 対象アイコン | 概要 |
|---|---|---|
| 特定ステージクリア |
|
|
| ランドマークを巡る |
|